加载中…
专精梯队与详细排行,数据定期同步并本地化显示。
职责
内容
层数
地下城
基于过去 14 天内 +7 及以上钥匙的统计数据(与层数筛选一致时更新)。
梯队按大秘境分数划分;框内数字为对应专精的参考分数。
按排名查看最高钥匙、DPS、分数与人气等指标。
| 专精 | 梯队 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 增 | 增辉唤魔师 | S | +25 | 24.7万 | 4255 | 0.0% | 95,997 |
| 2 | 噬 | 噬灭恶魔猎手 | S | +25 | 24万 | 4195 | 0.1% | 169,103 |
| 3 | 邪 | 邪恶死亡骑士 | S | +25 | 24.3万 | 4143 | 0.1% | 275,113 |
| 4 | 武 | 武器战士 | S | +25 | 22.7万 | 4042 | 0.0% | 89,798 |
| 5 | 狂 | 狂徒潜行者 | A | +25 | 21.9万 | 3976 | 0.0% | 25,668 |
| 6 | 野 | 野性德鲁伊 | A | +25 | 22.4万 | 3959 | 0.0% | 49,466 |
| 7 | 惩 | 惩戒圣骑士 | A | +24 | 20.3万 | 3940 | 0.1% | 289,688 |
| 8 | 生 | 生存猎人 | A | +24 | 19.5万 | 3917 | 0.0% | 46,683 |
| 9 | 增 | 增强萨满祭司 | A | +24 | 19.1万 | 3857 | 0.0% | 91,079 |
| 10 | 奇 | 奇袭潜行者 | A | +24 | 20万 | 3851 | 0.0% | 22,411 |
| 11 | 恶 | 恶魔学识术士 | A | +24 | 20.4万 | 3844 | 0.1% | 132,618 |
| 12 | 狂 | 狂怒战士 | A | +24 | 19万 | 3840 | 0.0% | 87,379 |
| 13 | 敏 | 敏锐潜行者 | A | +23 | 19.4万 | 3839 | 0.0% | 50,849 |
| 14 | 暗 | 暗影牧师 | A | +24 | 19.1万 | 3821 | 0.0% | 83,283 |
| 15 | 元 | 元素萨满祭司 | A | +24 | 18万 | 3776 | 0.0% | 111,900 |
| 16 | 野 | 野兽控制猎人 | B | +24 | 18.7万 | 3662 | 0.1% | 253,811 |
| 17 | 浩 | 浩劫恶魔猎手 | B | +24 | 18.9万 | 3606 | 0.0% | 83,521 |
| 18 | 痛 | 痛苦术士 | B | +22 | 18.4万 | 3593 | 0.0% | 54,916 |
| 19 | 火 | 火焰法师 | B | +23 | 16.8万 | 3593 | 0.0% | 16,257 |
| 20 | 冰 | 冰霜法师 | B | +24 | 17万 | 3589 | 0.1% | 159,222 |
| 21 | 射 | 射击猎人 | B | +23 | 18万 | 3581 | 0.0% | 39,391 |
| 22 | 踏 | 踏风武僧 | B | +24 | 18.4万 | 3577 | 0.0% | 45,682 |
| 23 | 奥 | 奥术法师 | B | +24 | 17.8万 | 3534 | 0.0% | 76,113 |
| 24 | 平 | 平衡德鲁伊 | C | +24 | 16.3万 | 3468 | 0.0% | 72,361 |
| 25 | 冰 | 冰霜死亡骑士 | C | +23 | 17.2万 | 3445 | 0.0% | 46,918 |
| 26 | 湮 | 湮灭唤魔师 | C | +22 | 16.4万 | 3436 | 0.0% | 15,866 |
| 27 | 毁 | 毁灭术士 | C | +24 | 16.5万 | 3420 | 0.0% | 27,506 |
+7 到 +23 大秘境各副本最高钥匙、分数与人气,可用于对比副本难度。
| # | 地下城 | 最高 | 分数 | 人气 | 样本 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 魔导师平台 | +25 | 3119 | 0.1% | 164,868 |
| 2 | 萨隆矿坑 | +25 | 3113 | 0.1% | 193,368 |
| 3 | 迈萨拉洞窟 | +25 | 3109 | 0.1% | 153,328 |
| 4 | 节点希纳斯 | +25 | 3061 | 0.1% | 163,198 |
| 5 | 通天峰 | +24 | 3056 | 0.1% | 173,643 |
| 6 | 风行者之塔 | +25 | 3050 | 0.1% | 177,435 |
| 7 | 执政团之座 | +24 | 3046 | 0.1% | 157,085 |
| 8 | 艾杰斯亚学院 | +24 | 3019 | 0.1% | 174,428 |